2022KPL夏季赛常规赛赛程一览 18支队伍鏖战68天
作者:Qiya
时间:2022-07-27 10:06
2022KPL夏季赛常规赛将在6月8日开赛,本次的赛程非常紧凑,从6月8日起至8月14日结束。常规赛主要是将18支队伍分成了S、A、B三组,然后进行组内循坏对决。小编已经为大家整理好了赛程,一起来看看吧。
>>>2022KPL夏季赛<<<
2022KPL夏季赛常规赛赛程一览:
比赛时间:6月8日-8月14日
赛制:SAB赛制 组内单循环 BO5
各战队赛果(点击战队名即可查看详细内容):
成都AG超玩会 | 深圳DYG | 上海EDG.M |
武汉eStarPro | 佛山DRG.GK | 南京Hero久竞 |
火豹 | 苏州KSG | 杭州LGD大鹅 |
重庆狼队 | 上海RNG.M | 济南RW侠 |
长沙TES.A | 广州TTG | 厦门VG |
北京WB | 西安WE | XYG |
详细赛程安排:
2022KPL夏季赛常规赛 | ||||
比赛时间 | 比赛队伍1 | 比分 | 比赛队伍2 | 比赛视频 |
第一周 | ||||
2022.06.08 15:00 | 武汉eStarPro | 3:1 | 重庆狼队 | 点击查看 |
2022.06.08 17:00 | 火豹 | 0:3 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.06.08 20:00 | 广州TTG | 3:0 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.06.09 15:00 | 南京Hero久竞 | 3:0 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.06.09 17:00 | 长沙TES.A | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.06.09 20:00 | 西安WE | 0:3 | 北京WB | 点击查看 |
2022.06.10 15:00 | 深圳DYG | 3:1 | 济南RW侠 | 点击查看 |
2022.06.10 17:00 | 厦门VG | 1:3 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.06.10 20:00 | XYG | 0:3 | 佛山DRG.GK | 点击查看 |
2022.06.11 15:00 | 火豹 | 0:3 | 南京Hero久竞 | 点击查看 |
2022.06.11 17:00 | 成都AG超玩会 | 3:0 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.06.11 20:00 | 重庆狼队 | 3:0 | 西安WE | 点击查看 |
2022.06.12 15:00 | 上海RNG.M | 3:1 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.06.12 17:00 | 深圳DYG | 1:3 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.06.12 20:00 | XYG | 1:3 | 武汉eStarPro | 点击查看 |
第二周 | ||||
2022.06.15 15:00 | 火豹 | 2:3 | 上海RNG.M | 点击查看 |
2022.06.15 17:00 | 长沙TES.A | 3:2 | 济南RW侠 | 点击查看 |
2022.06.15 20:00 | 佛山DRG.GK | 3:1 | 北京WB | 点击查看 |
2022.06.16 15:00 | 南京Hero久竞 | 3:2 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.06.16 17:00 | 广州TTG | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.06.16 20:00 | 西安WE | 2:3 | XYG | 点击查看 |
2022.06.17 15:00 | 上海EDG.M | 0:3 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.06.17 17:00 | 长沙TES.A | 2:3 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.06.17 20:00 | 重庆狼队 | 3:1 | 佛山DRG.GK | 点击查看 |
2022.06.18 15:00 | 上海RNG.M | 1:3 | 南京Hero久竞 | 点击查看 |
2022.06.18 17:00 | 深圳DYG | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.06.18 20:00 | 北京WB | 2:3 | XYG | 点击查看 |
2022.06.19 15:00 | 苏州KSG | 3:2 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.06.19 17:00 | 济南RW侠 | 1:3 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.06.19 20:00 | 西安WE | 2:3 | 武汉eStarPro | 点击查看 |
第三周 | ||||
2022.06.22 15:00 | 上海EDG.M | 3:0 | 上海RNG.M | 点击查看 |
2022.06.22 17:00 | 南京Hero久竞 | 3:1 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.06.22 20:00 | 广州TTG | 3:1 | 长沙TES.A | 点击查看 |
2022.06.23 15:00 | 深圳DYG | 1:3 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.06.23 17:00 | 北京WB | 3:2 | 武汉eStarPro | 点击查看 |
2022.06.23 20:00 | XYG | 1:3 | 重庆狼队 | 点击查看 |
2022.06.24 15:00 | 上海EDG.M | 3:1 | 火豹 | 点击查看 |
2022.06.24 17:00 | 杭州LGD大鹅 | 0:3 | 济南RW侠 | 点击查看 |
2022.06.24 20:00 | 佛山DRG.GK | 3:2 | 西安WE | 点击查看 |
2022.06.25 15:00 | 苏州KSG | 3:0 | 上海RNG.M | 点击查看 |
2022.06.25 17:00 | 长沙TES.A | 1:3 | 深圳DYG | 点击查看 |
2022.06.25 20:00 | 重庆狼队 | 0:3 | 北京WB | 点击查看 |
2022.06.26 15:00 | 火豹 | 3:2 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.06.26 17:00 | 济南RW侠 | 1:3 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.06.26 20:00 | 武汉eStarPro | 1:3 | 佛山DRG.GK | 点击查看 |
第四周 | ||||
2022.06.30 17:00 | 济南RW侠 | 1:3 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.06.30 20:00 | XYG | 2:3 | 长沙TES.A | 点击查看 |
2022.07.01 17:00 | 厦门VG | 3:1 | 火豹 | 点击查看 |
2022.07.01 20:00 | 西安WE | 1:3 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.07.02 15:00 | 上海RNG.M | 0:3 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.07.02 17:00 | 北京WB | 3:0 | 重庆狼队 | 点击查看 |
2022.07.02 20:00 | 成都AG超玩会 | 3:0 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.07.03 15:00 | 南京Hero久竞 | 3:2 | 西安WE | 点击查看 |
2022.07.03 17:00 | 深圳DYG | 1:3 | XYG | 点击查看 |
2022.07.03 20:00 | 佛山DRG.GK | 2:3 | 武汉eStarPro | 点击查看 |
第五周 | ||||
2022.07.06 17:00 | 杭州LGD大鹅 | 3:1 | 火豹 | 点击查看 |
2022.07.06 20:00 | 苏州KSG | 2:3 | 深圳DYG | 点击查看 |
2022.07.07 17:00 | 上海EDG.M | 3:2 | 济南RW侠 | 点击查看 |
2022.07.07 20:00 | 厦门VG | 3:1 | 上海RNG.M | 点击查看 |
2022.07.08 17:00 | 西安WE | 3:1 | 深圳DYG | 点击查看 |
2022.07.08 20:00 | 广州TTG | 2:3 | 重庆狼队 | 点击查看 |
2022.07.09 15:00 | 南京Hero久竞 | 3:0 | 长沙TES.A | 点击查看 |
2022.07.09 17:00 | 苏州KSG | 3:2 | XYG | 点击查看 |
2022.07.09 20:00 | 佛山DRG.GK | 3:0 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.07.10 15:00 | 济南RW侠 | 3:0 | 上海RNG.M | 点击查看 |
2022.07.10 17:00 | 广州TTG | 2:3 | 北京WB | 点击查看 |
2022.07.10 20:00 | 重庆狼队 | 0:3 | 武汉eStarPro | 点击查看 |
第六周 | ||||
2022.07.13 17:00 | 火豹 | 2:3 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.07.13 20:00 | 苏州KSG | 3:2 | 长沙TES.A | 点击查看 |
2022.07.14 17:00 | 上海RNG.M | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.07.14 20:00 | 佛山DRG.GK | 3:0 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.07.15 17:00 | 厦门VG | 0:3 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.07.15 20:00 | 北京WB | 3:2 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.07.16 15:00 | 南京Hero久竞 | 2:3 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.07.16 17:00 | 深圳DYG | 0:3 | 长沙TES.A | 点击查看 |
2022.07.16 20:00 | 佛山DRG.GK | 3:0 | 重庆狼队 | 点击查看 |
2022.07.17 15:00 | 上海RNG.M | 2:3 | 火豹 | 点击查看 |
2022.07.17 17:00 | XYG | 3:2 | 西安WE | 点击查看 |
2022.07.17 20:00 | 武汉eStarPro | 3:2 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
第七周 | ||||
2022.07.20 17:00 | 厦门VG | 3:2 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.07.20 20:00 | 长沙TES.A | 1:3 | 西安WE | 点击查看 |
2022.07.21 17:00 | 南京Hero久竞 | 3:0 | 深圳DYG | 点击查看 |
2022.07.21 20:00 | 济南RW侠 | 3:0 | 火豹 | 点击查看 |
2022.07.22 17:00 | 上海EDG.M | 0:3 | 杭州LGD大鹅 | 点击查看 |
2022.07.22 20:00 | 武汉eStarPro | 3:2 | 北京WB | 点击查看 |
2022.07.23 17:00 | 南京Hero久竞 | 3:2 | XYG | 点击查看 |
2022.07.23 20:00 | 重庆狼队 | 3:0 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.07.24 15:00 | 厦门VG | 3:1 | 济南RW侠 | 点击查看 |
2022.07.24 17:00 | 北京WB | 3:0 | 佛山DRG.GK | 点击查看 |
2022.07.24 20:00 | 广州TTG | 3:2 | 武汉eStarPro | 点击查看 |
第八周 | ||||
2022.07.26 15:00 | 深圳DYG | 3:4 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.07.26 19:00 | 广州TTG | 4:2 | 南京Hero久竞 | 点击查看 |
2022.07.27 15:00 | 长沙TES.A | 0:4 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.07.27 19:00 | 成都AG超玩会 | 1:4 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.07.30 15:00 | 西安WE | 3:1 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.07.30 17:00 | 重庆狼队 | 3:2 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.07.30 20:00 | 武汉eStarPro | 3:0 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.07.31 15:00 | 南京Hero久竞 | 3:1 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.07.31 17:00 | XYG | 3:0 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.07.31 20:00 | 佛山DRG.GK | 2:3 | 北京WB | 点击查看 |
第九周 | ||||
2022.08.03 17:00 | XYG | 3:0 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.08.03 20:00 | 北京WB | 3:1 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.08.04 17:00 | 南京Hero久竞 | 3:0 | 西安WE | 点击查看 |
2022.08.04 20:00 | 上海EDG.M | 1:3 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.08.05 17:00 | 重庆狼队 | 3:2 | 北京WB | 点击查看 |
2022.08.05 20:00 | 佛山DRG.GK | 3:2 | 武汉eStarPro | 点击查看 |
2022.08.06 15:00 | 西安WE | 2:3 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.08.06 17:00 | XYG | 3:1 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.08.06 20:00 | 南京Hero久竞 | 3:1 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.08.07 15:00 | 北京WB | 3:2 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.08.07 17:00 | 佛山DRG.GK | 1:3 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.08.07 20:00 | 武汉eStarPro | 3:1 | 重庆狼队 | 点击查看 |
第十周 | ||||
2022.08.10 17:00 | XYG | 3:0 | 西安WE | 点击查看 |
2022.08.10 20:00 | 武汉eStarPro | 3:0 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.08.11 17:00 | 南京Hero久竞 | 1:3 | 上海EDG.M | 点击查看 |
2022.08.11 20:00 | 厦门VG | 1:3 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.08.12 17:00 | 佛山DRG.GK | 3:2 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.08.12 20:00 | 重庆狼队 | 3:0 | 广州TTG | 点击查看 |
2022.08.13 15:00 | 上海EDG.M | 3:0 | 厦门VG | 点击查看 |
2022.08.13 17:00 | 南京Hero久竞 | 0:3 | XYG | 点击查看 |
2022.08.13 20:00 | 武汉eStarPro | 3:2 | 北京WB | 点击查看 |
2022.08.14 15:00 | 广州TTG | 3:1 | 苏州KSG | 点击查看 |
2022.08.14 17:00 | 西安WE | 0:3 | 成都AG超玩会 | 点击查看 |
2022.08.14 20:00 | 佛山DRG.GK | 1:3 | 重庆狼队 | 点击查看 |
别忘了关注你喜欢的战队和选手的比赛哦,如果觉得本篇内容不错的话,可以分享给你的小伙伴一起看。
相关新闻
-
张大仙公开回应:XYG不会解散
Qiya 2022-07-11 -
成都AG超玩会忆安边路英雄池太浅 四次MVP均为蒙恬
Qiya 2022-08-19 -
成都AG超玩会2022KPL夏季赛常规赛第二轮赛程表
Qiya 2022-06-28 -
北京WB2022KPL夏季赛大名单 暖阳梓墨依旧首发 整体变化不大
Qiya 2022-06-07 -
西安WE六连跪后更换首发 An替换仙语重回赛场
Qiya 2022-06-16 -
苏州KSG人员处罚公告 选手小玖扣除三个月全额工资
Qiya 2022-08-24
相关视频
-
【2022KPL夏季赛】常规赛TOP5:花海澜鲨之猎刃见血封
Qiya 2022-06-13 -
【2022KPL夏季赛】7月7日 厦门VG vs 上海RNG
Qiya 2022-07-08 -
【2022KPL夏季赛】7月2日 上海RNG.M vs 上海
Qiya 2022-07-04 -
【2022KPL夏季赛】7月24日 广州TTG VS 武汉e
Qiya 2022-07-25 -
【2022KPL夏季赛】7月3日 南京Hero久竞 vs 西
Qiya 2022-07-04 -
【2022KPL夏季赛】7月3日 佛山DRG.GK vs 武
Qiya 2022-07-04 -
【2022KPL夏季赛】6月15日 长沙TES.A VS 济
Qiya 2022-06-16 -
【2022KPL夏季赛】6月10日 深圳DYG VS 济南R
Yanga 2022-06-10